一、紫外線加速老化耐氣候實驗箱符合標準
GB/T 14522-93 ; ASTM G 154,ISO 4892-1;ISO 11507 ;ASTMD 4329等。
二、紫外線加速老化耐氣候實驗箱試驗條件
樣品安裝方式:試驗樣品固定裝置于試驗架上,面對熒光燈當試樣未將樣品架填滿時,則需用黑板將樣品架填滿,保持試驗箱內壁封閉。
試驗溫度:光照時可采用50、60、70℃三種溫度,優先推薦采用60℃;冷凝階段的溫度為50℃,溫度的容差均勻度為±3。
光照各冷凝的周期:可選擇4H光照、4H冷凝或8H光照、4H冷凝兩種循環。
在第一次光照400~450H后,每排燈管需更換一支熒光燈,其它燈管按照燈循環和替換方式來補償燈管老化造成的損失。這樣的運行模式確保每支燈管的使用壽命在1600~1800H。
更換燈管時注意事項:在更換燈管時,應擦干盛水盤和進行清潔,避免形成水垢。
三、主要技術參數
型號 | HE-UVAB-3T |
內箱尺寸 | 1140×400×500 mm(W×D×H) |
外型尺寸 | 約1340×630×1400mm(W×D×H) |
黑板溫度范圍 | 50℃~63℃ |
冷凝試驗溫度 | 50℃±3℃ |
冷凝濕度范圍 | ≥75%RH |
溫度均勻度 | ±3℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
燈管波長 | UVA-340, 波段315~400nm, 輻照度0.35~1.2W/m2 ; 或UVB-313, 波段280~315nm, 輻照度0.35~1.2W/m2 |
燈管數量 | UVA-340與UVB-313各4支 |
燈管功率 | 40W/支 |
燈管品牌 | 美國Q-LAB |
燈管壽命 | 1600小時左右 |
樣品與燈管距離 | 55mm |
燈管內中心距離 | 65~70mm |
標準試片尺寸 | 75×150mm |
試驗時間 | 1~9999 H、M、S 可調 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼 |
外箱材質 | SUS201不銹鋼 |
控制系統 | 西門子觸摸屏和PLC控制器 |
輻照計 | 共四組輻照傳感器,每個傳感器控制兩支燈管的輻照強度,每組輻照強度可獨立設定,自動補償 |
輻照控制 | 輻照度智能控制,通過輻照度實時反饋,自動補償設定值 |
上一篇 : 光照型紫外線耐候試驗箱符合哪些標準
下一篇 : 紫外光氣候試驗箱